Rechnung und Bilanz
| in Millionen Franken, ohne die internen Verrechnungen | RECHNUNG 2021 | BUDGET 2022 | RECHNUNG 2022 |
| AUFWAND | |||
| Total betrieblicher Aufwand | 3'914.1 | 3'867.5 | 3'894.3 |
| Transferaufwand | 2'094.1 | 2'007.0 | 2'023.6 |
| Personalaufwand | 1'027.4 | 1'043.3 | 1'044.9 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 376.9 | 421.5 | 411.1 |
| Durchlaufende Beiträge | 203.4 | 201.4 | 203.1 |
|
Andere betriebliche Aufwände |
212.4 |
194.3 |
211.7 |
| ERTRAG | |||
| Total betrieblicher Ertrag | 4'028.4 | 3'832.1 | 4'034.1 |
| Transferertrag | 1'787.5 | 1'685.8 | 1'681.6 |
| Fiskalertrag | 1'493.0 | 1'400.1 | 1'557.3 |
| Entgelte | 259.4 | 248.6 | 262.3 |
| Durchlaufende Beiträge | 203.4 | 201.4 | 203.1 |
| Andere betriebliche Erträge | 285.0 | 296.2 | 329.8 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 114.3 | -35.4 | 139.7 |
| Finanzaufwand | 71.5 | 71.4 | 67.0 |
| Finanzertrag | 66.1 | 65.4 | 93.4 |
| FINANZERGEBNIS | -5.4 | -6.0 | 26.3 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 108.9 | -41.4 | 166.1 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 145.0 | 123.5 | 156.1 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 39.5 | 91.7 | 46.3 |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -105.6 | -31.8 | -109.8 |
| TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 3.3 | -73.1 | 56.3 |
| Investitionsausgaben | 464.5 | 549.8 | 483.7 |
| Investitionseinnahmen | 236.9 | 264.4 | 257.3 |
| NETTOINVESTITIONEN | 227.6 | 285.5 | 226.3 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen | 241.0 | 268.5 | 249.9 |
| FINANZIERUNGSUEBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 16.7 | -90.1 | 79.8 |
Bilanz
| in Millionen Franken | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| AKTIVEN | ||
| Finanzvermögen | 2'676.3 | 2'907.0 |
| Verwaltungsvermögen | 1'901.0 | 1'877.5 |
| Total der Aktiven | 4'577.3 | 4'784.5 |
| PASSIVEN | ||
| Fremdkapital | 3'726.0 | 3'829.5 |
| Eigenkapital | 851.3 | 955.0 |
| Total der Passiven | 4'577.3 | 4'784.5 |


