Rechnung und Bilanz
| in Millionen Franken, ohne die internen Verrechnungen | RECHNUNG 2023 | BUDGET 2024 | RECHNUNG 2024 |
| AUFWAND | |||
| Total betrieblicher Aufwand | 4'010.3 | 4'157.1 | 4'202.6 |
| Transferaufwand | 2'000.4 | 2'128.1 | 2'128.3 |
| Personalaufwand | 1'115.7 | 1'160.2 | 1'159.4 |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 443.8 | 479.1 | 487.8 |
| Durchlaufende Beiträge | 208.6 | 202.,9 | 208.6 |
|
Andere betriebliche Aufwände |
241.8 |
186.8 |
218.6 |
| ERTRAG | |||
| Total betrieblicher Ertrag | 4'049.2 | 4'086.2 | 4'298.6 |
| Transferertrag | 1'783.3 | 1'839.4 | 1'901.1 |
| Fiskalertrag | 1'608.9 | 1'563.6 | 1'743.1 |
| Entgelte | 278.4 | 271.2 | 287.1 |
| Durchlaufende Beiträge | 208.6 | 202.9 | 208.6 |
| Andere betriebliche Erträge | 170.0 | 209.2 | 158.7 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 39.0 | -70.9 | 96.0 |
| Finanzaufwand | 63.8 | 64.2 | 62.2 |
| Finanzertrag | 115.6 | 89.0 | 104.1 |
| FINANZERGEBNIS | 51.8 | 24.8 | 41.8 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 90.8 | -46.1 | 137.8 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 99.4 | 95.2 | 233.9 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 42.8 | 150.3 | 96.5 |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -56.6 | 55.1 | -137.4 |
| TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 34.1 | 9.0 | 0.4 |
| Investitionsausgaben | 466.7 | 514.5 | 430.1 |
| Investitionseinnahmen | 249.1 | 271.4 | 212.0 |
| NETTOINVESTITIONEN | -217.6 | -243.1 | -218.1 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen | 240.7 | 231.4 | 227.7 |
| FINANZIERUNGSUEBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 57.2 | -2.7 | 10.0 |
Bilanz
| in Millionen Franken | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| AKTIVEN | ||
| Finanzvermögen | 2'741.2 | 2'825.9 |
| Verwaltungsvermögen | 1'854.4 | 1'844.8 |
| Total der Aktiven | 4'595.7 | 4'670.7 |
| PASSIVEN | ||
| Fremdkapital | 3'561.4 | 3'599.3 |
| Eigenkapital | 1'034.3 | 1'071.4 |
| Total der Passiven | 4'595.7 | 4'670.7 |


