Todesursachen von Wölfen im Wallis
Proaktive Wolfsregulierung
<
Datum | Rudelperimeter | Dispositiv | Alterskategorie | ID |
---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F210 |
04.12.2023 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | M295 |
05.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F203 |
05.12.2023 | Augstbord | J | Junger Wolf | M402 |
05.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F205 |
07.12.2023 | Hérens | J | Adulter Wolf | M379 |
07.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F204 |
07.12.2023 | Nanz | WH+ | Junger Wolf | M367 |
07.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F192 |
08.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F202 |
13.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F214 |
14.12.2023 | Augstbord | J | Adulter Wolf | M389 |
14.12.2023 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F208 |
14.12.2023 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | M406 |
16.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | F209 |
17.12.2023 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | M407 |
18.12.2023 | Hérens | WH+ | Junger Wolf | M397 |
21.12.2023 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | F181 |
21.12.2023 | Hérens | WH+ | Adulter Wolf | M408 |
30.12.2023 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | F211 |
01.01.2024 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | F213 |
05.01.2024 | Chablais | WH+ | Adulter Wolf | M88 |
07.01.2024 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | F212 |
09.01.2024 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | M378 |
13.01.2024 | Hérens | WH+ | Adulter Wolf | M374 |
20.01.2024 | Chablais | J | Junger Wolf | M417 |
24.01.2024 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | M423 |
11.09.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | |
19.09.2024 | Augstbord | J | Adulter Wolf | |
19.09.2024 | Augstbord | J | Junger Wolf | |
20.09.2024 | Les Toules | J | Adulter Wolf | |
05.10.2024 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | |
24.10.2024 | Augstbord | WH+ | Adulter Wolf | |
04.11.2024 | Nanz | WH+ | Junger Wolf | |
06.11.2024 | Hérens-Mandelon | WH+ | Adulter Wolf | |
08.11.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | |
10.11.2024 | Hérens-Mandelon | WH+ | Junger Wolf | |
18.11.2024 | Les Toules | WH+ | Adulter Wolf | |
23.11.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | |
27.11.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | |
28.11.2024 | Les Toules | WH+ | Adulter Wolf | |
28.11.2024 | Nendaz-Isérables | J | Adulter Wolf | |
30.11.2024 | Les Toules | WH+ | Junger Wolf | |
02.12.2024 | Nendaz-Isérables | J | Junger Wolf | |
03.12.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | |
03.12.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | |
03.12.2024 | Nendaz-Isérables | WH+ | Junger Wolf | |
05.12.2024 | Nendaz-Isérables | J | Adulter Wolf | |
09.12.2024 | Nanz | WH+ | Junger Wolf | |
10.12.2024 | Augstbord | WH+ | Junger Wolf | |
12.12.2024 | Hérens-Mandelon | WH+ | Junger Wolf | |
14.12.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | |
15.12.2024 | Nanz | WH+ | Adulter Wolf | |
16.12.2024 | Nanz | J | Adulter Wolf | |
17.12.2024 | Les Toules | WH+ | Adulter Wolf |
WH+ = Berufswildhüter / Hilfswildhüter + Unterstützungsgruppe Jagd (UGJ)
J = Jäger (Patentnehmer)
Reaktive Abschüsse
Datum | Gemeinde | Geschlecht | Alterskategorie | Bewilligung | ID |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 |
Bettmeralp |
W |
Adulter Wolf |
Einzelabschuss |
F244 |
Totfunde
Datum | Gemeinde | Geschl. | Alterskategorie | Todesursache | Bemerkung | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2024 |
Simplon Dorf | M | Adulter Wolf | Verkehrsunfall | Untersuchung FIWI | M413 |
21.01.2024 | Mörel-Filet | M | Junger Wolf | Verkehrsunfall | Untersuchung STAWA | n.a. |