Beschäftigte und Arbeitsstätten
Der Statistik der Unternehmensstruktur
Im Dezember 2022 lag die Anzahl der Beschäftigten im Kanton Wallis bei 194'949 Personen. In Vollzeitstellen umgerechnet entspricht diese Zahl rund 152’298 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). Nach Wirtschaftssektoren betrachtet entfallen 2022 rund 6’082 Vollzeitäquivalenten auf den Primärsektor, 38’575 auf den sekundären Sektor und 107’672 auf den tertiären Sektor (Dienstleistungen).
Von 2021 bis 2022 stieg die Anzahl der Arbeitsstätten im um 2.5 % und die Zahl der Beschäftigten um 3.8 % (3.6 % VZÄ).
2022 | Arbeitsstätten | Beschäftigte | VZÄ | |
Total | 31'388 | 194'949 | 152'298 | |
Primärsektor | 2'786 | 10'587 | 6'082 | |
Sekundärer Sektor | 4'701 | 41'994 | 38'575 | |
davon | Baugewerbe/Bau | 2'723 | 17'436 | 16'030 |
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | 1'761 | 21'325 | 19'652 | |
Tertiärer Sektor | 23'901 | 142'368 | 107'642 | |
davon | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeuge | 4'067 | 22'677 | 18'010 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3'483 | 12'350 | 9'685 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3'049 | 27'709 | 19'373 | |
Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 2'750 | 19'087 | 15'800 |
Quelle: BFS - Statistik der Unternehmensstruktur STATENT