VSTax Statistiken
Anbei einige VSTax Zahlen:
Steuer- periode | Versendete Steuererkl. * | Eingang manuel | Eingang via 2D Barcode | Eingang via Internet | Eingang ohne Unterschrift | Benutzer Tell Tax** | Bemerk-ungen |
In Prozent der importierten Steuererklärungen° | |||||||
2004 | 176'352 | 93.51 % | 06.49 % | - | - | - | |
2005 | 178'787 | 72.13 % | 27.87 % | - | - | - | |
2006 | 177'967 | 51.73 % | 48.27 % | - | - | - | |
2007 | 177'927 | 45.75 % | 54.25 % | - | - | - | |
2008 | 182'504 | 41.27 % | 58.73 % | - | - | - | |
2009 | 186'248 | 34.06 % | 65.94 % | - | - | - | |
2010 | 190'100 | 38.66 % | 48.81 % | 12.53 % | - | - | |
2011 | 194'138 | 28.13 % | 53.49 % | 18.38 % | - | - | |
2012 | 198'076 | 26.87 % | 52.24 % | 20.89 % | - | - | |
2013 | 201'769 | 23.75 % | 52.25 % | 24.00 % | - | - | |
2014 | 205'683 | 22.32 % | 51.94 % | 25.74 % | - | - | |
2015 | 208'800 | 17.20 % | 53.35 % | 29.45 % | - | - | |
2016 | 211'617 | 18.04 % | 51.62 % | 30.34 % | - | 00.08 % | |
2017 | 214'743 | 14.42 % | 48.45 % | 18.66 % | 18.47 % | 03.25 % | |
2018 | 217'593 | 12.06 % | 45.43 % | 16.36 % | 26.15 % | 06.04 % | |
2019 | 220'145 | 12.04 % | 39.55 % | 13.99 % | 34.42 % | 06.38 % | |
2020 | 216'448 | 10.86 % | 17.78 % | 21.95 % | 49.40 % | 09.39 % | |
2021 | 219'317 | 08.82 % | 12.95 % | 18.87 % | 59.36 % | 10.39 % | |
2022 | 223'329 | 07.77 % | 10.33 % | 18.19 % | 63.71 % | 11.40 % | |
2023° | 225'844 | 07.02 % | 08.19 % | 16.46 % | 68.33 % | 13.50 % | laufend |
°: Stand vom 11.11.2024
- 186'079 ( 82.4 %) Dossier 2023 importiert
*: Wohnsässige und Permis B
**: Am 26.06.2017 veröffentlicht
Aide et support
Formulaire en ligne pour des questions techniques (installations, téléchargements etc.) :
https://www.vs.ch/vstax-formulaireHotline technique (problèmes d'installation, téléchargement etc.) - numéro gratuit depuis la Suisse :
058 660 22 11
Notre support est à disposition de :
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 les jours ouvrables