Causes de mortalités de loups en Valais
Régulation proactive
Date | Périmètre de meute | Dispositif | Catégorie d'âge | ID |
---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F210 |
04.12.2023 | Nanz | GP+ | Loup adulte | M295 |
05.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F203 |
05.12.2023 | Augstbord | C | Jeune loup | M402 |
05.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F205 |
07.12.2023 | Hérens | C | Loup adulte | M379 |
07.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F204 |
07.12.2023 | Nanz | GP+ | Jeune loup | M367 |
07.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F192 |
08.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F202 |
13.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F214 |
14.12.2023 | Augstbord | C | Loup adulte | M389 |
14.12.2023 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F208 |
14.12.2023 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | M406 |
16.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | F209 |
17.12.2023 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | M407 |
18.12.2023 | Hérens | GP+ | Jeune loup | M397 |
21.12.2023 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | F181 |
21.12.2023 | Hérens | GP+ | Loup adulte | M408 |
30.12.2023 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | F211 |
01.01.2024 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | F213 |
05.01.2024 | Chablais | GP+ | Loup adulte | M88 |
07.01.2024 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | F212 |
09.01.2024 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | M378 |
13.01.2024 | Hérens | GP+ | Loup adulte | M374 |
20.01.2024 | Chablais | C | Jeune loup | M417 |
24.01.2024 | Augstbord | GP+ | Jeune loup |
M423 |
11.09.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | |
19.09.2024 | Augstbord | C | Loup adulte | |
19.09.2024 | Augstbord | C | Jeune loup | |
20.09.2024 | Les Toules | C | Loup adulte | |
05.10.2024 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | |
24.10.2024 | Augstbord | GP+ | Loup adulte | |
04.11.2024 | Nanz | GP+ | Jeune loup | |
06.11.2024 | Hérens-Mandelon | GP+ | Loup adulte | |
08.11.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | |
10.11.2024 | Hérens-Mandelon | GP+ | Jeune loup | |
18.11.2024 | Les Toules | GP+ | Loup adulte | |
23.11.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | |
27.11.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | |
28.11.2024 | Les Toules | GP+ | Loup adulte | |
28.11.2024 | Nendaz-Isérables | C | Loup adulte | |
30.11.2024 | Les Toules | GP+ | Jeune loup | |
02.12.2024 | Nendaz-Isérables | C | Jeune loup | |
03.12.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | |
03.12.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | |
03.12.2024 | Nendaz-Isérables | GP+ | Jeune loup | |
05.12.2024 | Nendaz-Isérables | C | Loup adulte | |
09.12.2024 | Nanz | GP+ | Jeune loup | |
10.12.2024 | Augstbord | GP+ | Jeune loup | |
12.12.2024 | Hérens-Mandelon | GP+ | Jeune loup | |
14.12.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | |
15.12.2024 | Nanz | GP+ | Loup adulte | |
16.12.2024 | Nanz | C | Loup adulte | |
17.12.2024 | Les Toules | GP+ | Loup adulte |
GP+ = Gardes-faune professionnels / Gardes-chasse auxiliaires + Groupe soutien chasse (GSC)
C = Chasseurs (Preneurs de permis de chasse)
Tirs réactifs / Régulation réactive
Date | Commune | Sexe | Catégorie d'âge | Autorisation | ID |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 |
Bettmeralp |
F |
loup adulte |
Tir de loup isolé |
F244 |
Trouvés péris
Date | Commune | Sexe | Catégorie d'âge | Cause de la mort | Remarque | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2024 |
Simplon Dorf | M | Loup adulte | Accident de la circulation | Analyse auprès du FIWI | M413 |
21.01.2024 | Mörel-Filet | M | Jeune loup | Accident de la circulation | Le Ministère public a ouvert une instruction. | n.a. |