Emplois et entreprises
Statistique structurelle des entreprises
En décembre 2022, le nombre d'employés dans le canton du Valais s'élevait à 194'949 personnes. Converti en emplois à plein temps, ce chiffre correspond à environ 152'298 équivalents plein temps (EPT). Par secteur économique, en 2022, environ 6'082 équivalents plein temps sont attribués au secteur primaire, 38'575 au secteur secondaire et 107'672 au secteur tertiaire (services).
Entre 2021 et 2022, le nombre d'établissements a augmenté de 2,5 % et le nombre d'employés de 3,8 % (3.6 % EPT).
2022 | Etablissements | Emplois | EPT | |
Total | 31'388 | 194'949 | 152'298 | |
Secteur primaire | 2'786 | 10'587 | 6'082 | |
Secteur secondaire | 4'701 | 41'994 | 38'575 | |
dont | Construction | 2'723 | 17'436 | 16'030 |
Industrie manufacturière | 1'761 | 21'325 | 19'652 | |
Secteur tertiaire | 23'901 | 142'368 | 107'642 | |
dont | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 4'067 | 22'677 | 18'010 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 3'483 | 12'350 | 9'685 | |
Santé humaine et action sociale | 3'049 | 27'709 | 19'373 | |
Hébergement et restauration | 2'750 | 19'087 | 15'800 |
Source: OFS - Statistique Structurelle des Entreprises (STATENT)