- Accueil
- Staatsrat 2021-2022
- Regierungsprogramm
- Schlüsselzahlen
-
Rechnung und Bilanz
- Gesetzgebungsbilanz
- Präsidium
- Finanzen und Energie
- Gesundheit, Soziales und Kultur
- Volkswirtschaft und Bildung
- Sicherheit, Institutionen und Sport
- Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
- Kaderpersonen der Kantonsverwaltung
Rechnung und Bilanz
in Millionen Franken | RECHNUNG 2020 | BUDGET 2021 | RECHNUNG 2021 |
AUFWAND | |||
Total betrieblicher Aufwand | 4’111.1 | 3’937.0 | 3’914.1 |
Transferaufwand | 1’958.8 | 2’114.8 | 2’094.1 |
Personalaufwand | 1’204.0 | 1’052.1 | 1’027.4 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 358.0 | 392.7 | 376.9 |
Durchlaufende Beiträge | 201.1 | 200.2 | 203.4 |
Andere betriebliche Aufwände |
389.3 |
177.1 |
212.4 |
ERTRAG | |||
Total betrieblicher Ertrag | 4’212.7 | 3’836.6 | 4’028.4 |
Transferertrag | 1’814.7 | 1’757.8 | 1’787.5 |
Fiskalertrag | 1’434.0 | 1’399.0 | 1’493.0 |
Entgelte | 231.9 | 246.2 | 259.4 |
Durchlaufende Beiträge | 201.1 | 200.2 | 203.4 |
Andere betriebliche Erträge | 531.0 | 233.4 | 285.0 |
BETRIEBSERGEBNIS | 101.6 | -100.4 | 114.3 |
Finanzaufwand | 76.0 | 74.6 | 71.5 |
Finanzertrag | 67.5 | 63.5 | 66.1 |
FINANZERGEBNIS | -8.5 | -11.0 | -5.4 |
OPERATIVES ERGEBNIS | 93.1 | -111.4 | 108.9 |
Ausserordentlicher Aufwand | 131.2 | 99.3 | 145.0 |
Ausserordentlicher Ertrag | 40.4 | 38.8 | 39.5 |
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -90.8 | -60.5 | -105.6 |
TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 2.3 | -171.9 | 3.3 |
Investitionsausgaben | 459.8 | 512.5 | 464.5 |
Investitionseinnahmen | 239.4 | 296.7 | 236.9 |
Nettoinvestitionen | 220.4 | 215.8 | 227.6 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | 239.0 | 204.7 | 241.0 |
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 20.8 | -183.0 | 16.7 |
BILANZ
in Millionen Franken | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
AKTIVEN | ||
Finanzvermögen | 2’437.2 | 2’676.3 |
Verwaltungsvermögen | 1’914.5 | 1’901.0 |
Total der Aktiven | 4’351.6 | 4’577.3 |
PASSIVEN | ||
Fremdkapital | 3’597.2 | 3’726.0 |
Eigenkapital | 754.4 | 851.3 |
Total der Passiven | 4’351.6 | 4’577.3 |