Rechnung und Bilanz
in Millionen Franken, ohne die internen Verrechnungen | RECHNUNG 2022 | BUDGET 2023 | RECHNUNG 2023 |
AUFWAND | |||
Total betrieblicher Aufwand | 3'894.3 | 3'966.4 | 4'010.3 |
Transferaufwand | 2'023.6 | 2'001.3 | 2'000.4 |
Personalaufwand | 1'044.9 | 1'103.6 | 1'115.7 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 411.1 | 455.5 | 443.8 |
Durchlaufende Beiträge | 203.1 | 203.6 | 208.6 |
Andere betriebliche Aufwände |
211.7 |
202.4 |
241.8 |
ERTRAG | |||
Total betrieblicher Ertrag | 4'034.1 | 4'002.6 | 4'049.2 |
Transferertrag | 1'681.6 | 1'758.6 | 1'783.3 |
Fiskalertrag | 1'557.3 | 1'458.8 | 1'608.9 |
Entgelte | 262.3 | 270.6 | 278.4 |
Durchlaufende Beiträge | 203.1 | 203.6 | 208.6 |
Andere betriebliche Erträge | 329.8 | 311.2 | 170.0 |
BETRIEBSERGEBNIS | 139.7 | 36.3 | 39.0 |
Finanzaufwand | 67.0 | 67.0 | 63.8 |
Finanzertrag | 93.4 | 80.1 | 115.6 |
FINANZERGEBNIS | 26.3 | 13.1 | 51.8 |
OPERATIVES ERGEBNIS | 166.1 | 49.3 | 90.8 |
Ausserordentlicher Aufwand | 156.1 | 124.5 | 99.4 |
Ausserordentlicher Ertrag | 46.3 | 68.3 | 42.8 |
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -109.8 | -56.2 | -56.6 |
TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 56.3 | -6.8 | 34.1 |
Investitionsausgaben | 483.7 | 583.3 | 466.7 |
Investitionseinnahmen | 257.3 | 293.0 | 249.1 |
NETTOINVESTITIONEN | -226.3 | -290.3 | -217.6 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | 249.9 | 266.7 | 240.7 |
FINANZIERUNGSUEBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 79.8 | -30.4 | 57.2 |
Bilanz
in Millionen Franken | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
AKTIVEN | ||
Finanzvermögen | 2'907.0 | 2'741.2 |
Verwaltungsvermögen | 1'877.5 | 1'854.4 |
Total der Aktiven | 4'784.5 | 4'595.7 |
PASSIVEN | ||
Fremdkapital | 3'829.5 | 3'561.4 |
Eigenkapital | 955.0 | 1'034.3 |
Total der Passiven | 4'784.5 | 4'595.7 |