Causes de mortalités de loups en Valais
Nombre de loup | Meute | Date | Dispositif | Remarque |
---|---|---|---|---|
1 | Augstbord | 01.12.2023 | GP | Jeune loup |
1 | Nanz | 04.12.2023 | GP | Loup adulte |
1 | Hérens | 05.12.2023 | GP | Jeune loup |
1 | Augstbord | 05.12.2023 | C | Jeune loup |
1 | Augstbord | 05.12.2023 | GP | Jeune loup |
1 | Hérens | 07.12.2023 | C | Loup adulte |
1 | Hérens | 07.12.2023 | GP | Jeune loup |
1 | Nanz | 07.12.2023 | GP | Jeune loup |
1 | Augstbord | 07.12.2023 | GP | Jeune loup |
1 | Hérens | 08.12.2023 | GP | Jeune loup |
GP = gardiennage professionnel / auxiliaire
GP+ = gardiennage professionnel / auxiliaire avec groupe soutien chasse (GSC)
C = chasseur (preneur de patente)