- Accueil
- Conseil d'Etat 2021-2022
- Programme gouvernemental
- Chiffres clés
-
Compte et bilan
- Bilan législatif
- Présidence
- Finances et énergie
- Santé, affaires sociales et culture
- Economie et formation
- Sécurité, institutions et sport
- Mobilité, territoire et environnement
- Cadres de l’administration cantonale
Compte et bilan
en millions de francs | COMPTE 2020 | BUDGET 2021 | COMPTE 2021 |
CHARGES | |||
Total des charges d’exploitation | 4’111.1 | 3’937.0 | 3’914.1 |
Charges de transferts | 1’958.8 | 2’114.8 | 2’094.1 |
Charges de personnel | 1’204.0 | 1’052.1 | 1’027.4 |
Biens, services et autres charges d’exploitation | 358.0 | 392.7 | 376.9 |
Subventions redistribuées | 201.1 | 200.2 | 203.4 |
Autres charges d’exploitation |
389.3 |
177.1 |
212.4 |
REVENUS | |||
Total des revenus d’exploitation | 4’212.7 | 3’836.6 | 4’028.4 |
Revenus de transferts | 1’814.7 | 1’757.8 | 1’787.5 |
Revenus fiscaux | 1’434.0 | 1’399.0 | 1’493.0 |
Taxes | 231.9 | 246.2 | 259.4 |
Subventions à redistribuer | 201.1 | 200.2 | 203.4 |
Autres revenus d’exploitation | 531.0 | 233.4 | 285.0 |
RESULTAT D’EXPLOITATION | 101.6 | -100.4 | 114.3 |
Charges financières | 76.0 | 74.6 | 71.5 |
Revenus financiers | 67.5 | 63.5 | 66.1 |
RESULTAT FINANCIER | -8.5 | -11.0 | -5.4 |
RESULTAT OPERATIONNEL | 93.1 | -111.4 | 108.9 |
Charges extraordinaires | 131.2 | 99.3 | 145.0 |
Revenus extraordinaires | 40.4 | 38.8 | 39.5 |
RESULTAT EXTRAORDINAIRE | -90.8 | -60.5 | -105.6 |
TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS | 2.3 | -171.9 | 3.3 |
Dépenses d’investissement | 459.8 | 512.5 | 464.5 |
Recettes d’investissement | 239.4 | 296.7 | 236.9 |
Investissements nets | 220.4 | 215.8 | 227.6 |
Amortissements et réévaluations | 239.0 | 204.7 | 241.0 |
EXCEDENT (+) / INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT | 20.8 | -183.0 | 16.7 |
Bilan
en millions de francs | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
ACTIF | ||
Patrimoine financier | 2’437.2 | 2’676.3 |
Patrimoine administratif | 1’914.5 | 1’901.0 |
Total de l’actif | 4’351.6 | 4’577.3 |
PASSIF | ||
Capitaux de tiers | 3’597.2 | 3’726.0 |
Capital propre | 754.4 | 851.3 |
Total du passif | 4’351.6 | 4’577.3 |