Compte et bilan
en millions de francs, sans les imputations internes | COMPTE 2021 | BUDGET 2022 | COMPTE 2022 |
CHARGES | |||
Total des charges d’exploitation | 3'914.1 | 3'867.5 | 3'894.3 |
Charges de transferts | 2'094.1 | 2'007.0 | 2'023.6 |
Charges de personnel | 1'027.4 | 1'043.3 | 1'044.9 |
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 376.9 | 421.5 | 411.1 |
Subventions redistribuées | 203.4 | 201.4 | 203.1 |
Autres charges d’exploitation |
212.4 |
194.3 |
211.7 |
REVENUS | |||
Total des revenus d’exploitation | 4'028.4 | 3'832.1 | 4'034.1 |
Revenus de transferts | 1'787.5 | 1'685.8 | 1'681.6 |
Revenus fiscaux | 1'493.0 | 1'400.1 | 1'557.3 |
Taxes et redevances | 259.4 | 248.6 | 262.3 |
Subventions à redistribuer | 203.4 | 201.4 | 203.1 |
Autres revenus d’exploitation | 285.0 | 296.2 | 329.8 |
RESULTAT D’EXPLOITATION | 114.3 | -35.4 | 139.7 |
Charges financières | 71.5 | 71.4 | 67.0 |
Revenus financiers | 66.1 | 65.4 | 93.4 |
RESULTAT FINANCIER | -5.4 | -6.0 | 26.3 |
RESULTAT OPERATIONNEL | 108.9 | -41.4 | 166.1 |
Charges extraordinaires | 145.0 | 123.5 | 156.1 |
Revenus extraordinaires | 39.5 | 91.7 | 46.3 |
RESULTAT EXTRAORDINAIRE | -105.6 | -31.8 | -109.8 |
TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS | 3.3 | -73.1 | 56.3 |
Dépenses d’investissement | 464.5 | 549.8 | 483.7 |
Recettes d’investissement | 236.9 | 264.4 | 257.3 |
INVESTISSEMENTS NETS | 227.6 | 285.5 | 226.3 |
Amortissements et réévaluations | 241.0 | 268.5 | 249.9 |
EXCEDENT (+) / INSUFFISANCE (-) DE FINANCEMENT | 16.7 | -90.1 | 79.8 |
Bilan
en millions de francs | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
ACTIF | ||
Patrimoine financier | 2'676.3 | 2'907.0 |
Patrimoine administratif | 1'901.0 | 1'877.5 |
Total de l’actif | 4'577.3 | 4'784.5 |
PASSIF | ||
Capitaux de tiers | 3'726.0 | 3'829.5 |
Capital propre | 851.3 | 955.0 |
Total du passif | 4'577.3 | 4'784.5 |