Rechnung und Bilanz
in Millionen Franken | RECHNUNG 2018 | BUDGET 2019 | RECHNUNG 2019 |
AUFWAND | |||
Total betrieblicher Aufwand | 3'397.2 | 3'445.4 | 3'690.2 |
Transferaufwand | 1'652.4 | 1'657.3 | 1'676.8 |
Personalaufwand | 1'069.1 | 1'060.9 | 1'310.2 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | 304.3 | 356.7 | 331.9 |
Durchlaufende Beiträge | 200.9 | 198.1 | 199.5 |
Andere betriebliche Aufwände
|
170.5
|
172.3
|
171.7
|
ERTRAG | |||
Total betrieblicher Ertrag | 3'534.0 | 3'433.1 | 3'816.1 |
Transferertrag | 1'519.4 | 1'539.4 | 1'567.4 |
Fiskalertrag | 1'456.2 | 1'362.2 | 1'425.3 |
Entgelte | 215.2 | 211.4 | 220.4 |
Durchlaufende Beiträge | 200.9 | 198.1 | 199.5 |
Andere betriebliche Erträge | 142.3 | 122.0 | 403.5 |
BETRIEBSERGEBNIS | 136.8 | -12.3 | 125.9 |
Finanzaufwand | 32.6 | 30.3 | 33.4 |
Finanzertrag | 73.8 | 66.8 | 79.2 |
FINANZERGEBNIS | 41.2 | 36.5 | 45.8 |
OPERATIVES ERGEBNIS | 178.0 | 24.2 | 171.7 |
Ausserordentlicher Aufwand | 212.4 | 58.4 | 186.9 |
Ausserordentlicher Ertrag | 43.2 | 23.3 | 24.4 |
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | -169.2 | -35.1 | -162.6 |
TOTAL DER ERFOLGSRECHNUNG | 8.7 | -10.9 | 9.1 |
Investitionsausgaben | 445.9 | 505.2 | 427.1 |
Investitionseinnahmen | 250.3 | 304.9 | 268.6 |
Nettoinvestitionen | -195.6 | -200.3 | -158.5 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | 206.3 | 197.5 | 188.8 |
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS (+) / -FEHLBETRAG (-) | 19.5 | -13.6 | 39.4 |
Bilanz
in Millionen Franken | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
AKTIVEN | ||
Finanzvermögen | 2'170.8 | 2'469.0 |
Verwaltungsvermögen | 2'015.8 | 1'933.0 |
Total der Aktiven | 4'186.6 | 4'402.0 |
PASSIVEN | ||
Fremdkapital | 3'320.2 | 3'595.0 |
Eigenkapital | 866.4 | 807.0 |
Total der Passiven | 4'186.6 | 4'402.0 |
Funktionale Gliederung
Entwicklung Rechnungsergebnisse
- Accueil
- Staatsrat 2019-2020
-
Regierungsprogramm
- Den sozialen Zusammenhalt und das Wohlbefinden der Bevölkerung bewahren
- Auf Bildungsqualität setzen
- Die Wettbewerbsfähigkeit der Walliser Wirtschaft steigern
- Die Handlungsfähigkeit der Institutionen optimieren
- Das Wallis auf eidgenössischer und interkantonaler Ebene positionieren
- Den demografischen Wandel antizipieren
- Den Gefahren vorbeugen und die Sicherheit gewährleisten
- Eine harmonische Raumentwicklung gewährleisten
- Die Mobilität verbessern
- Ausgeglichene Kantonsfinanzen gewährleisten
- Schlüsselzahlen
- Rechnung und Bilanz
- Gesetzgebungsbilanz
- Präsidium
- Finanzen und Energie
- Gesundheit, Soziales und Kultur
- Volkswirtschaft und Bildung
- Sicherheit, Institutionen und Sport
- Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
- Kaderpersonen der Kantonsverwaltung